# Expenses Spoken
_Synced: 2026-02-22 22:00 UTC_

| Service | Feruary expenses | Number | June | September | august | March expenses | October | November | April Expenses | May Expenses | July |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monday.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Namecheap domain names | 41.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UX pilot | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Google office | 88 | 113 | 90 | 90 | 90 | 110 | 113 | 113 | 110 | 132 | 120 |
| Weavy |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Slack |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Midjourney | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 |
| Webflow site hosting | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Relume | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |
